Home > Game Info > Information Center > Item
[ Armor ] [ Weapon ] [ Acessory ] [ Unique ] [ Etc ]
The following is a list of weapons, armor, and supplies required for battle techniques categorized in TM-17-Z6. Many of these supplies are for use in situation 66615 only. Weapons in the following list have been modified for counter-unique-lifeform operations, and it is principally forbidden to use these against human beings.
Pro:Protection   Def:Defense   Res:Restriction
Img Name Def Pro Res
(sum-attr)
Flak Jacket (M) 10 5 30
Vest (M) 20 10 45
Battle Suit (M) 30 15 60
Combat Suit (M) 40 20 75
Battle Mail (M) 50 25 115
Combat Mail (M) 60 30 165
Combat Armor (M) 70 35 220
War Armor (M) 80 40 280
Kahraman Armor 90 45 320
Cuirassir Armor (M) 100 50 340
Slacks (M) 8 4 30
Trousers (M) 16 8 45
Leggings (M) 24 12 60
Battle Leggings (M) 32 12 75
Battle Gaiters (M) 40 20 115
Combat Gaiters (M) 48 24 165
Combat Guards (M) 56 28 220
War Guards (M) 64 32 280
Kahraman Guards 72 36 320
Cuirassir Cuisse (M) 80 40 340
Tournament Cuisse (M) 88 44 360
Pro:Protection   Def:Defense   Res:Restriction
Img Name Def Pro Res
(sum-attr)
Flak Jacket (F) 10 5 30
Vest (F) 20 10 45
Battle Suit (F) 30 15 60
Combat Suit (F) 40 20 75
Battle Mail (F) 50 25 115
Combat Mail (F) 60 30 165
Combat Armor (F) 70 35 220
War Armor (F) 80 40 280
Kahraman Armor 90 45 320
Cuirassir Armor (F) 100 50 340
Slacks (F) 8 4 30
Trousers (F) 16 8 45
Leggings (F) 24 12 60
Battle Leggings (F) 32 12 75
Battle Gaiters (F) 40 20 115
Combat Gaiters (F) 48 24 165
Combat Guards (F) 56 28 220
War Guards (F) 64 32 280
Kahraman Guards 72 36 320
Cuirassir Cuisse (F) 80 40 340
Tournament Cuisse (F) 88 44 360
Pro:Protection   Def:Defense   Res:Restriction
Img Name Def Pro Res
(sum-attr)
Hood 1 0 30
Iron Helmet 5 2 40
Infrared Helmet 8 3 50
Aim Helmet 11 3 60
Combat Helmet 15 5 70
Head Gear 17 6 90
Combat Head Gear 20 10 120
Infrared Scanning Helmet 23 12 160
War Plate Helm 27 17 225
Combination Combat Helm 30 20 265
Spangen Helmet 33 23 285
Burgonet Helmet 36 25 305
Pro:Protection   Def:Defense   Res:Restriction
Img Name Def Pro Res
(sum-attr)
Black Gloves 2 1 30
Bronze Gauntlet 4 2 40
Priest’s Gloves 6 2 50
Knight’s Gauntlet 8 3 60
Cestus 10 4 70
Thin Plate Gauntlet 11 4 90
Active Gloves 12 5 105
Gauntlet of Thor 13 5 130
R-Energetic Gloves 14 6 150
Cuirassir Gauntlet 15 7 175
Amon Gauntlet 16 8 200
Pro:Protection   Def:Defense   Res:Restriction
Img Name Def Pro Res
(sum-attr)
Light Shoes 3 2 30
Leather Boots 5 3 40
Steel Boots 7 2 50
Combat Boots 10 5 60
Assault Boots 12 6 90
Saran Boots 14 8 110
War Boots 16 10 140
B&R SEG-1 “Sole Boots” 18 12 170
Sabbaton Boots 20 14 190
Solleret Boots 22 16 210
Pro:Protection   Def:Defense   Res:Restriction
Img Name Def Pro Res
(sum-attr)
Light Belt, x2 1 0 30
Belt, x4 2 0 40
Medium Belt, x6 3 1 50
Heavy Belt, x8 4 2 60
War Boots, x8 5 3 70
Shoulder Belt, x8 6 4 80
Western Belt, x8 7 5 90
Pro:Protection   Def:Defense   Res:Restriction
Img Name Def Pro Res
(sum-attr)
Round Shield 5 3 10
Bronze Shield 8 3 20
Whirl Shield 12 5 30
Snake Shield 15 5 40
Sword Shield 17 4 50
Dragon Shield 20 7 60
Shield of Agrippa 22 7 70
Unicorn Shield 24 8 80
Leo Shield 26 9 100
Oblong Shield 28 10 120
Hoplon Shield 30 11 140
Aspis Shield 35 14 160